
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Travaux : Angers.fr</title>
		<link>http://www.angers.fr/</link>
		<description>Travaux de la ville d'Angers</description>
		<language>fr</language>		
		<generator>TYPO3 4.2 CMS</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - WRZESINSKI (Rue du Père Joseph) Du 1336514400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=63</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - MARTIN (rue Louis) Du 1336514400 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=74</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - HAMELIN (rue Henri) Du 1336514400 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=75</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - BEAUSSIER (boulevard Victor) Du 1336946400 au 1343685600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=52</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br /> <b>Nature des travaux : </b>quai bus<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par feux tricolores/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - BOISRAMÉ (rue Louis) Du 1336946400 au 1343685600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=54</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br /> <b>Nature des travaux : </b>quai bus<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par feux tricolores/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - LAVOISIER (Boulevard de) Du 1336946400 au 1343685600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=55</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br /> <b>Nature des travaux : </b>quai bus<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par feux tricolores/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - PATTON (Avenue du general) 1338242400 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=130</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau EDF<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit s/les emplacements<br /> et circulation interdite sur chemin pietonnier au 99]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - CARNOT (Boulevard) Du 1308520800 au 1341007200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=153</link>
				<description><![CDATA[Occupation commerciale<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> au N° 23 au droit de l'arrêt de bus]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LENEPVEU (Rue) Du 1316988000 au 1380146400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=155</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur immeuble<br />   ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DUMESNIL (Boulevard Gaston) Du 1329692400 au 1338328800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=6</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> fouilles archéologiques]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LICES (Rue des) Du 1332111600 au 1342735200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=12</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau Gaz<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Stationnement interdit s/les emplacements face chantier]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - PREBAUDELLE (Rue) Du 1334527200 au 1338501600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=37</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BLANCHARD (rue Maurice) Du 1336514400 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=38</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BRESSIGNY (Rue) Du 1336514400 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=64</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=85</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie sur voie bus<br /> Déviation mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ARAGO (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=88</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MICHEL (Rue Auguste) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=89</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DESCAZEAUX (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=90</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ARNAULD (Boulevard Henri) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=91</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DAVIERS (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=92</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - RONCERAY (Boulevard du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=93</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - CHAINE (Pont de la haute) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=94</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=95</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - GUITET (rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=96</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LIONNAISE (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=97</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BILLARD (rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=100</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - COMMERCE (Rue du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=101</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - HERAULT (Place) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=102</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - PORT DE L'ANCRE (Rue du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=103</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MAILLE (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=104</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BOISNET (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=105</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BEAUREPAIRE (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=106</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - HARPE (Rue de la) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=107</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - HOMMEAU (Rue de l') Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=108</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=109</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Neutralisation voie gauche]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=110</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Neutralisation voie gauche]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=112</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Neutralisation voie gauche]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BOISNET (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=113</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MOLIÈRE (place) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=114</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - IMBACH (place Louis) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=121</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BICHON (Place du docteur) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=122</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LAITERIE (Place de la) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=123</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - SAINT-NICOLAS (Rue vieille) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=125</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - GRILLE (rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=126</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BORDILLON (Place Gregoire) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=127</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MAIL (rue du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=128</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (place) Du 1337551200 au 1337983200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=22</link>
				<description><![CDATA[Fête/Manifestation<br /> <b>Nature des travaux : </b>STATIONNEMENT DE 7 OU 8 VOITURES<br />  ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ARC (avenue Jeanne d') Du 1337551200 au 1338415200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=84</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau Gaz<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ROI RENE (Boulevard du) Du 1337551200 au 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=136</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BESSONNEAU (Boulevard) Du 1337551200 au 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=137</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - SAINT-DENIS (Rue) Du 1337551200 au 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=138</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ALSACE (rue d') Du 1337551200 au 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=139</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - 11 NOVEMBRE 1918 (avenue du) Du 1337551200 au 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=140</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - FOCH (boulevard du maréchal) Du 1337551200 au 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=141</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - CORNEILLE (rue) Du 1337551200 au 1339711200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=142</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - PINTE (Rue) Du 1337551200 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=144</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Neutralisation de voie et vitesse limitée 30 km/h]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LECLERC (Place du général) 1337896800 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=49</link>
				<description><![CDATA[Fête/Manifestation<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>stationnement de Motos<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DELAÂGE (rue) 1337896800 1338328800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=134</link>
				<description><![CDATA[Intervention réseau d'Eau Potable<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation interdite<br /> Déviation sera mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - RALLIEMENT (place du) 1337983200 1337983200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=99</link>
				<description><![CDATA[Fête/Manifestation<br /> <b>Nature des travaux : </b>flashmob<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>flashmob à 15h00 et 17h00<br /> M. TOUPENET LOIC]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LIGNY (Quai) 1338069600 1338069600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=157</link>
				<description><![CDATA[Fête/Manifestation<br /> <b>Nature des travaux : </b>Tout Angers Bouge<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation interdite<br /> Tout Angers Bouge]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DESJARDINS (rue) 1338242400 1343944800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=5</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BODINIER (Rue) 1338242400 1338501600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=44</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau EDF<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie au droit des travaux<br /> Stationnement interdit]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - GESLIN (rue Maurice) Du 1336946400 au 1338760800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=151</link>
				<description><![CDATA[  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par feux tricolores/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - GANDHI (Rue) Du 1337551200 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=58</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau EDF<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Stationnement interdit]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - GESLIN (rue Maurice) Du 1337551200 au 1338415200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=65</link>
				<description><![CDATA[Intervention réseau d'Eau Potable<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - GESLIN (Square Maurice) Du 1337551200 au 1338415200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=66</link>
				<description><![CDATA[Intervention réseau d'Eau Potable<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - DAGUENET (Rue du) Du 1337810400 au 1338328800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=132</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - RECLUS (Rue Elisée) 1337896800 1337983200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=30</link>
