
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Travaux : Angers.fr</title>
		<link>http://www.angers.fr/</link>
		<description>Travaux de la ville d'Angers</description>
		<language>fr</language>		
		<generator>TYPO3 4.2 CMS</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - BLANDIN (rue Pierre) Du 1335132000 au 1337292000]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=48</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - MANSION (rue Eugénie) Du 1335132000 au 1337292000]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=50</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - MARTIN (rue Louis) Du 1336514400 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=96</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - HAMELIN (rue Henri) Du 1336514400 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=97</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - BEAUSSIER (boulevard Victor) Du 1336946400 au 1343685600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=63</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br /> <b>Nature des travaux : </b>quai bus<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par feux tricolores/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - BOISRAMÉ (rue Louis) Du 1336946400 au 1343685600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=65</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br /> <b>Nature des travaux : </b>quai bus<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par feux tricolores/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - LAVOISIER (Boulevard de) Du 1336946400 au 1343685600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=66</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br /> <b>Nature des travaux : </b>quai bus<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par feux tricolores/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Belle-Beille - GAUBERT (Rue Pierre) 1337724000 1337724000]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=12</link>
				<description><![CDATA[Fête/Manifestation<br />   ]]></description>
				<category><![CDATA[Belle-Beille]]></category>
			</item>
		
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - CARNOT (Boulevard) Du 1308520800 au 1341007200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=154</link>
				<description><![CDATA[Occupation commerciale<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> au N° 23 au droit de l'arrêt de bus]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LENEPVEU (Rue) Du 1316988000 au 1380146400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=157</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur immeuble<br />   ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DUMESNIL (Boulevard Gaston) Du 1329692400 au 1338328800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=10</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> fouilles archéologiques]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LICES (Rue des) Du 1332111600 au 1342735200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=16</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau Gaz<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Stationnement interdit s/les emplacements face chantier]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - PREBAUDELLE (Rue) Du 1334527200 au 1338501600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=51</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - CARNOT (Boulevard) Du 1336514400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=77</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Pose arceau vélos]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BRESSIGNY (Rue) Du 1336514400 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=79</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=116</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie sur voie bus<br /> Déviation mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ARAGO (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=119</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MICHEL (Rue Auguste) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=120</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DESCAZEAUX (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=121</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ARNAULD (Boulevard Henri) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=122</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - DAVIERS (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=123</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - RONCERAY (Boulevard du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=124</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - CHAINE (Pont de la haute) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=125</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=126</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - GUITET (rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=127</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LIONNAISE (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=128</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BILLARD (rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=129</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - COMMERCE (Rue du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=130</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - HERAULT (Place) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=131</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - PORT DE L'ANCRE (Rue du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=132</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MAILLE (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=133</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BOISNET (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=134</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BEAUREPAIRE (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=135</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - HARPE (Rue de la) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=136</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - HOMMEAU (Rue de l') Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=137</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=138</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Neutralisation voie gauche]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=139</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Neutralisation voie gauche]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - AYRAULT (boulevard) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=141</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Neutralisation voie gauche]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BOISNET (Rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=142</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MOLIÈRE (place) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=143</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - IMBACH (place Louis) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=144</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BICHON (Place du docteur) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=145</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LAITERIE (Place de la) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=146</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - SAINT-NICOLAS (Rue vieille) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=148</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - GRILLE (rue) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=149</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - BORDILLON (Place Gregoire) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=150</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - MAIL (rue du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=151</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - RALLIEMENT (place du) 1337378400 1337378400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=110</link>
				<description><![CDATA[Fête/Manifestation<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Occupation de la place par une animation<br /> 0611777887]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (place) 1337551200 1337983200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=28</link>
				<description><![CDATA[Fête/Manifestation<br /> <b>Nature des travaux : </b>STATIONNEMENT DE 7 OU 8 VOITURES<br />  ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Centre Ville - ARC (avenue Jeanne d') 1337551200 1338415200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=115</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau Gaz<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Centre Ville]]></category>
			</item>
		
		
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - GANDHI (Rue) 1337551200 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=70</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau EDF<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation s/chaussée rétrécie<br /> Stationnement interdit]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - GESLIN (rue Maurice) 1337551200 1338415200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=87</link>
				<description><![CDATA[Intervention réseau d'Eau Potable<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deux-Croix Banchais - GESLIN (Square Maurice) 1337551200 1338415200]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=88</link>
				<description><![CDATA[Intervention réseau d'Eau Potable<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Deux-Croix Banchais]]></category>
			</item>
		
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Justices - TOUCHERONDE (Rue de) Du 1335132000 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=34</link>
				<description><![CDATA[Chauffage urbain<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Déviation mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Justices]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Justices - PASSIN (Rue Michel) Du 1335132000 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=35</link>
				<description><![CDATA[Chauffage urbain<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation interdite à hauteur de la rue Toucheronde<br /> Déviation mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Justices]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Justices - FOREST (Rue Fernand) Du 1335132000 au 1338501600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=55</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau d' Eaux Usées<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> Sens interdit Carrerour Jemmapes de Vauban à Barangé]]></description>
				<category><![CDATA[Justices]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Justices - TOUCHERONDE (Rue de) Du 1335132000 au 1338501600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=59</link>
				<description><![CDATA[Chauffage urbain<br /> <b>Nature des travaux : </b>Passin interdite hauteur Toucheronde<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Déviation mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Justices]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Justices - MORTIERS (Rue des) Du 1335132000 au 1338501600]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=60</link>
				<description><![CDATA[Chauffage urbain<br /> <b>Nature des travaux : </b>Passin interdite hauteur Toucheronde<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Déviation mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Justices]]></category>
			</item>
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Justices - COSTES ET BELLONTE (Rue) 1337551200 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=114</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau Gaz<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation alternée par panneaux/Stationnement interdit<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Justices]]></category>
			</item>
		
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lac de Maine - BALZAC (Promenade de) Du 1330297200 au 1351724400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=13</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau d' Eaux Usées<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circula° s/chaussée rétrécie et vitesse limitée 10 km/h<br /> Stationnement interdit]]></description>
				<category><![CDATA[Lac de Maine]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lac de Maine - LAC DE MAINE (Echangeur du) Du 1335909600 au 1343772000]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=46</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Lac de Maine]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lac de Maine - MONTGOMERY (Allée du maréchal) Du 1336946400 au 1337292000]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=47</link>
				<description><![CDATA[Aménagement de voirie<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> ]]></description>
				<category><![CDATA[Lac de Maine]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lac de Maine - HAMEAU DE LA FONTAINE (Rue du) Du 1336946400 au 1339106400]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=147</link>
				<description><![CDATA[Intervention sur réseau téléphonique<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Stationnement interdit<br /> Suivant l'avancement des travaux]]></description>
				<category><![CDATA[Lac de Maine]]></category>
			</item>
		
		
		
		
		
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lafayette Eblé - BLANDEAU (rue Auguste) Du 1331506800 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=11</link>
				<description><![CDATA[Chauffage urbain<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Déviation mise en place par les demandeurs]]></description>
				<category><![CDATA[Lafayette Eblé]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lafayette Eblé - ORGEMONT (Rue d') Du 1333317600 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=19</link>
				<description><![CDATA[Chauffage urbain<br />  <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation interdite tronçon Linné/Blanchoin<br /> Interdic° stationner au droit et face chantier à l'avancement]]></description>
				<category><![CDATA[Lafayette Eblé]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lafayette Eblé - STRASBOURG (Boulevard de) Du 1333317600 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=90</link>
				<description><![CDATA[Chauffage urbain<br /> <b>Nature des travaux : </b>Tronçon Guichard/Dupetit Thouars<br /> <b>R&egrave;glementation : </b>Circulation/Stationnement interdits<br /> Déviation mise en place par le demandeur]]></description>
				<category><![CDATA[Lafayette Eblé]]></category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Lafayette Eblé - GUICHARD (Rue du docteur) Du 1333317600 au 1337896800]]></title>
				<link>http://www.angers.fr/index.php?id=50081&amp;tx_dcdtrav_id=91</link>
